Typ / Datenblatt | Fasertyp / SM | Fasertyp / MM | Kanäle | Einfügedämpfung / SM | Einfügedämpfung / MM | max. Drehzahl | Temperaturberich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FO228 | - | ✓ | 1 | - | 4.0dB | 100 | -40....+75°C |
FO197 | - | ✓ | 1 | - | 3dB | 1'000 | -40....+60°C |
FO206 | ✓ | ✓ | 1 | 3.5dB | - | 1'000 | -40....+60°C |
FO285 FO286 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | 1 1 | 3.5dB - | - 2.5dB | 500+ | -55....+75°C |
FO310 | ✓ | ✓ | 1 | 1.5dB | 1.5dB | 100 | -40....+85°C |
F0300A FO300B FO300C | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ - | 2 - 17 2 - 31 2 - 52 | <4.0dB <4.5dB <5.0dB | <4.0dB 5.0dB - | 100 | -40....+60°C |
FO215 | - | ✓ | 2 | - | 5.5dB | 500+ | -40....+60°C |
F0257 | Plastikfaser | 2 | 8dB | 8dB | 500+ | -40....+60°C | |
FO292 | - | ✓ | 2 | - | 5.5dB | 500+ | -40....+60°C |
FO242 | ✓ | - | 2 - 5 | 5.5dB | - | 100+ | -40....+60°C |
F0291 | ✓ | ✓ | 2 - 9 | 6dB | 5.5dB | 100+ | -40....+60°C |
F0190 | - | ✓ | 2 - 21 | - | 5.5dB | 100 | -40....+60°C |
Hybrid-Einheiten auf Anfrage |